トップ  利用状況について

 
 幸済会の沿革 役員構成など
 
運営方針
 
決算・財務報告
   
 個人情報について
   
  職員研修計画
   
  利用状況
 
   
   
 
  かわしまの園
 
  三幸の園
 
  かわしまの里
   
 
  かわしまホーム
 
  三幸の園
   
  かわしまの里
   







利用状況について
 

平成24年度 デイサービス稼働率
 

     ●左近山地域ケアプラザ
   単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 TOTAL
稼働日数 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
総利用者数 776 763 734 771 767 770 816 801 852 787 761 859 9457
平均利用者数 25.8 24.6 24.5 24.8 24.7 25.7 26.3 26.7 27.5 25.3 27.2 27.7 25.9
稼働率 64.0 61.5 61.3 62.1 61.7 64.3 65.7 66.8 68.7 63.5 67.9 69.2 64.8
介護予防通所人数 107 107 105 99 94 94 99 91 95 78 80 79 1128


     ●三幸の園
   単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 TOTAL
稼働日数 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
総利用者数 231 227 249 254 236 240 238 221 217 216 198 220 2747
平均利用者数 11.1 11.3 11.8 12.2 11.2 11.6 11.2 15.4 15.6 15.5 15.9 15.0 13.1
稼働率 55.5 56.3 59.0 61.0 56.0 58.0 56.0 77.2 78.1 77.0 79.8 75.0 65.6


     ●かわしまホーム
 (一般型利用)

   単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 TOTAL
稼働日数 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
総利用者数 333 349 354 376 347 347 346 463 484 480 447 466 4792
平均利用者数 11.1 11.3 11.8 12.2 11.2 11.6 11.2 15.4 15.6 15.5 15.9 15.0 13.1
稼働率 55.5 56.3 59.0 61.0 56.0 58.0 56.0 77.2 78.1 77.0 79.8 75.0 65.6

 (認知型利用)
 11月〜事業廃止
   単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 TOTAL
稼働日数 30 31 30 31 31 30 31           214
総利用者数 129 131 141 137 155 143 140           976
平均利用者数 4.3 4.2 4.7 4.4 5.0 4.8 4.5           4.6
稼働率 43.0 42.0 47.0 44.0 50.0 48.0 45.0           45.6




平成24年度 かわしまホーム ショートステイ月間稼働率

 (1)利用状況
 
   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
男性 270 300 329 309 311 343 357 364 371 370 320 326 3970
女性 576 523 499 541 559 474 449 415 407 440 422 473 5778
合計 846 823 828 850 870 817 806 779 778 810 742 799 9748
 

 (2)稼働率

   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
稼働率% 101 96 99 95 102 96 91 91 88 94 94 97 95


 (3)送迎状況
   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 90 98 95 91 81 67 80 80 80 73 73 83 991


 (4)1日送迎件数(平均)

   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
件数 3 3.2 3.2 2.9 2.6 2.2 2.6 2.7 2.6 2.4 2.6 2.7 2.7

 

Copyright (C) 2013  KOUSAIKAI All rights reserved.